금융거래나 상거래에서 거래 사업자에 대한 식별, 신용도·신용거래능력의 판단을 위하여 필요한 정보이며, 크게 식별정보, 장기연체정보, 신용거래정보, 공공정보 및 기업신용공여정보(대출, 지급보증 등)등으로 구분됩니다. 금융업계의 사업자대출, 법인카드발급 등의 신용관련 업무와 상거래 개설 시 중요한 정보로 활용되고 있습니다.
구분 | 내용 | 정보제공 |
---|---|---|
일보 | 금융기관이 등록한 일일여신을 기준일별로 반영하여 공유되는 보고서(해당 기준일의 기업 신용공여 등 현황) | 신용공여 잔액, 한도성 신용공여, 10일 이상 연체정보 등 |
월보 | 금융기관이 등록한 말일여신(담보, 보증)을 반영하여 공유되는 보고서(기준 월별 기업의 신용공여 등 현황) | 신용공여 잔액, 한도성 신용공여, 만기구조, 담보, 법인채무보증 등 |
구분 | 제공기관 | 정보구분 | 상세구분 |
---|---|---|---|
기업신용공여 정보 | 한국신용정보원 | 여신현황정보 | 대출채권, 유가증권, 주석, 기타, 종금계정 관련 신용공여금액, 만기구조 기간별 금액 등 여신정보 |
한도거래상황정보 | 금융기관이 보유한 회전한도액 및 대출(보증잔액 정보) | ||
법인채무보증 및 채무인수약정정보 | 법인채무보증 및 채무인수약정금액 정보 | ||
담보기록정보 | 담보대출금액이 아닌 담보가액정보 | ||
10일 이상 연체정보 | 연체기산일로부터 10일 이상의 연체 정보에 대한 연체금액, 연체기산일, 이자연체여부 정보 | ||
기업신용정보 | 한국신용정보원 | 신용개설정보 | 신용/체크 카드 발급 정보 |
장기연체정보 | 대출금 등의 연체(3개월 이상 연체), 지급보증대지급금(또는 대위변제)발생사실 등 연체정보 | ||
금융질서문란정보 | 부정한 방법으로 대출을 받는 등 금융질서를 문란케 한 사실 등 | ||
공공정보 | 국세, 지방세, 관세, 과태료 등 체납 정보 | ||
BIZSIREN 회원사 |
신용개설정보 | BIZSIREN 회원사로부터 등록 된 신용거래정보 | |
장기연체정보(신용정보사) | BIZSIREN 회원사로부터 등록 된 신용거래 대금의 연체 정보(3개월 이상연체) |